
基本情報
| モデル番号。 | 7405 |
| 仕様 | 1-1/4" * 96" - 10" ヘリックス |
| 商標 | OEM利用可能 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 7316000000 |
| 生産能力 | 10000トン/年 |
製品説明
製品仕様書| 説明 | ||||||
| 一部# | タイプ | ロッド径と長さ | ダイアヘリックス。 | 保持力 (ポンド (kN)) 対 土壌 クラス 6 クラス 7 | ||
| ¥7401 | トリプルアイ | 3/4インチ×54インチ | 4" | 4500 | 3000 | |
| ¥7402 | トリプルアイ | 3/4インチ×66インチ | 6" | 6500 | 5000 | |
| ¥7403 | トリプルアイ | 1インチ×66インチ | 8インチ | 11000 | 9000 | |
| ¥7404 | トリプルアイ | 1-1/4インチ×66インチ | 10" | 13000 | 10000 | |
| ¥7405 | トリプルアイ | 1-1/4インチ×96インチ | 10" | 13000 | 10000 | |
| ¥7406 | トリプルアイ | 1-1/4インチ×96インチ | 15インチ | 19000 | 17000 | |
生産加工

お問い合わせを送信
今すぐ送信



