太陽エネルギー グラウンド アンカー グラウンド スクリュー アンカー卸売
太陽エネルギー グラウンド アンカー グラウンド スクリュー アンカー卸売 製品紹介 タイプ 1: タイプ 2: より多くのサイズを提供できます フランジ付きグラウンド スクリュー アンカー フランジなしのグラウンド スクリュー アンカー;
基本情報
モデル番号。 | GS006 |
長さ | 600mm、1200mm、1600mm、1800mm、2000mm、2500mm |
応用 | ソーラーパネルシステム、基礎用途 |
パッキング | バルク梱包してから鉄パレットに載せる |
製品 | アースネジ |
パイプの厚さ | 1.8mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm |
直径 | 50mm、60mm、76mm、114mm、160mm、210mm |
輸送パッケージ | 鉄パレット梱包 |
商標 | XJY |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 7301200000 |
生産能力 | 月あたり200トン |
製品説明
太陽エネルギー グラウンド アンカー グラウンド スクリュー アンカー卸売製品導入
1 つを入力します。
材料: | ISO630 Fe A/DIN EN 10025 Fe 360b |
表面処理: | 溶融亜鉛メッキ |
電気亜鉛メッキまたは黄色の亜鉛メッキ。 | |
アンカーの長さ: | 550mm、600mm、1200mm、1600mm、1800mm.2000mm、2500mm |
チューブの直径: | ¢50mm、¢60mm、76mm、114mm、160mm、210mm |
チューブの厚さ: | 1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm |
パッキング: | 強力なパレットまたは強力なカートンに梱包されます。 |
商品名 | 亜鉛メッキ接地ネジアンカー |
全長 | 550~40000mm (1600/1800/2000mm) |
パイプの厚さ | 2.5/3.0/3.5/3.75/4.0mm |
フランジ | フランジ(200/220/250mm)またはナット(3''XM16)付き |
材料 | スチール-Q235 |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ |
締結方法 | ナット、フランジ、U プレート、またはカスタマイズされた |
溶接 | 機械溶接 |
パッキング | パレットまたはあなたの条件として |
より多くのサイズをご用意できます フランジ付きアース スクリュー アンカー
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信